Skip to navigation, main content, secondary content or to search.
NCEAS
Activity Participants
Working Group – Ecosystem analysis of pelagic organism declines in the Upper San Francisco Estuary
7th—11th April 2008
| Name | Email Address | Institution |
|---|---|---|
| Bennett, William | wabennett@ucdavis.edu | University of California, Davis |
| Brooks, Marjorie | brook@uwyo.edu | University of Wyoming |
| Brown, Larry | lrbrown@usgs.gov | US Geological Survey |
| Castillo, Gonzalo | gonzalo_castillo@fws.gov | US Fish and Wildlife Service |
| Culberson, Steven | SteveC@calwater.ca.gov | CALFED Science Program |
| Feyrer, Fred | ffeyrer@water.ca.gov | California Department of Water Resources |
| Fleishman, Erica | fleishman@nceas.ucsb.edu | University of California, Santa Barbara |
| Kimmerer, Wim | kimmerer@sfsu.edu | San Francisco State University |
| Mac Nally, Ralph | ralph.macnally@sci.monash.edu.au | Monash University |
| Melack, John | melack@lifesci.ucsb.edu | University of California, Santa Barbara |
| Meyer, Sue | smeyer@nossaman.com | Nossaman Gunther Knox & Elliott LLP |
| Murphy, Dennis | ddmurphy@biodiversity.unr.edu | University of Nevada, Reno |
| Newman, Ken | ken_newman@fws.gov | US Fish and Wildlife Service |
| O'Halloran, Thomas | Tom.OHalloran@oregonstate.edu | Oregon State University |
| Sih, Andrew | asih@ucdavis.edu | University of California, Davis Extension |
| Stoms, David | stoms@bren.ucsb.edu | University of California, Santa Barbara |
| Thomson, Jim | jim.thomson@sci.monash.edu.au | Monash University |
| Townsend, Howard | howard.townsend@noaa.gov | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) |


